شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۷۲,۴۱۰ | ۱.۴۰ | ۵۷۴,۸۱۳ | ۰.۶۲ | ۵۸۴,۷۸۳ | ۰.۵۵ | ۵۹۰,۰۰۷ | ۰.۵۳ |
سایر سهام | -۴۷۱,۷۸۶ | -۱.۴۰ | -۵۷۴,۵۱۲ | -۰.۶۲ | -۵۸۴,۷۸۳ | -۰.۵۵ | -۵۹۰,۰۰۷ | -۰.۵۳ |
اوراق مشارکت | ۲۲,۱۹۲,۸۸۸ | ۶۵.۶۴ | ۴۷,۷۴۳,۷۱۶ | ۵۱.۷۹ | ۵۶,۵۶۰,۵۲۴ | ۵۳.۲۸ | ۵۷,۳۱۵,۲۵۳ | ۵۱.۵۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱,۲۲۵,۸۸۷ | ۳۳.۲۰ | ۴۲,۰۵۲,۶۲۳ | ۴۵.۶۲ | ۴۶,۵۸۵,۳۱۸ | ۴۳.۸۸ | ۵۰,۶۶۹,۶۶۱ | ۴۵.۵۵ |
سایر داراییها | ۱۹۰,۹۵۲ | ۰.۵۶ | ۶۹۴,۶۳۰ | ۰.۷۵ | ۶۸۴,۷۴۶ | ۰.۶۴ | ۴۹۶,۶۹۰ | ۰.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۵۴,۰۸۱ | ۱.۹۳ | ۱,۶۸۹,۱۱۲ | ۱.۸۳ | ۲,۳۳۴,۸۶۳ | ۲.۲ | ۲,۷۵۰,۷۰۸ | ۲.۴۷ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |