شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۹۰,۶۳۹ | ۰.۹۴ | ۲۱۸,۳۲۰ | ۰.۱۷ | ۱۰۱,۸۴۵ | ۰.۰۸ | ۹۹,۵۹۰ | ۰.۰۷ |
سایر سهام | -۳۷۳,۴۰۷ | -۰.۹۰ | -۱۶۱,۶۰۷ | -۰.۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۵,۷۱۶,۰۸۴ | ۶۲.۰۱ | ۶۴,۲۵۷,۴۲۶ | ۵۱.۵ | ۷۰,۶۶۴,۹۳۴ | ۵۲.۵۹ | ۷۲,۴۹۴,۲۸۸ | ۴۹.۵۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴,۹۳۷,۰۰۳ | ۳۶.۰۲ | ۵۵,۳۳۳,۷۷۷ | ۴۴.۳۵ | ۵۶,۵۷۰,۸۴۱ | ۴۲.۱ | ۶۶,۲۴۷,۲۴۴ | ۴۵.۲۹ |
سایر داراییها | ۲۵۱,۸۱۷ | ۰.۶۱ | ۸۸۰,۹۳۶ | ۰.۷۱ | ۸۴۶,۸۱۶ | ۰.۶۳ | ۱,۱۷۷,۰۵۹ | ۰.۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۵۵۶,۷۹۰ | ۳.۷۵ | ۴,۰۷۸,۹۹۱ | ۳.۲۷ | ۵,۹۴۰,۳۷۶ | ۴.۴۲ | ۶,۰۱۲,۱۳۴ | ۴.۱۱ |
شمش و طلا | ۴۷,۷۷۲ | ۰.۱۲ | ۱۶۱,۶۹۱ | ۰.۱۳ | ۲۳۷,۳۲۶ | ۰.۱۸ | ۲۴۴,۵۳۴ | ۰.۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |