شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۷۴,۷۳۲ | ۱.۳۲ | ۲,۴۲۰,۰۴۲ | ۱.۳۵ | ۲,۹۰۳,۶۷۴ | ۱.۵ | ۲,۹۲۸,۳۸۸ | ۱.۴۳ |
سایر سهام | -۱۸۸,۴۲۷ | -۰.۳۲ | -۱۶۵,۹۳۲ | -۰.۰۹ | -۲,۶۸۱,۵۴۲ | -۱.۳۹ | -۲,۷۱۸,۶۳۳ | -۱.۳۳ |
اوراق مشارکت | ۳۴,۸۹۷,۴۲۸ | ۵۹.۶۴ | ۱۰۴,۳۲۵,۷۳۱ | ۵۸.۰۵ | ۱۰۹,۸۷۹,۱۰۴ | ۵۶.۸۲ | ۱۱۱,۶۱۹,۲۸۰ | ۵۴.۵۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱,۸۸۴,۲۲۲ | ۳۷.۴۰ | ۶۸,۰۳۲,۶۰۴ | ۳۷.۸۶ | ۷۶,۸۴۳,۶۶۷ | ۳۹.۷۴ | ۸۶,۳۰۱,۲۷۰ | ۴۲.۱۸ |
سایر داراییها | ۳۵۷,۸۲۳ | ۰.۶۱ | ۱,۰۴۵,۴۳۳ | ۰.۵۸ | ۱,۰۸۲,۴۵۴ | ۰.۵۶ | ۱,۰۳۸,۷۴۴ | ۰.۵۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۴۷۴,۲۴۳ | ۴.۲۳ | ۳,۷۳۰,۹۱۵ | ۲.۰۸ | ۵,۰۶۰,۲۹۰ | ۲.۶۲ | ۵,۱۲۴,۳۸۰ | ۲.۵ |
شمش و طلا | ۱۲۷,۸۶۰ | ۰.۲۲ | ۳۱۹,۲۷۵ | ۰.۱۸ | ۲۹۸,۸۵۲ | ۰.۱۵ | ۲۹۵,۴۲۱ | ۰.۱۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |