شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۵۸,۹۳۲ | ۱.۰۷ | ۱,۱۲۸,۵۳۷ | ۰.۷ | ۲,۳۴۸,۲۲۱ | ۱.۳۶ | ۲,۳۷۱,۱۹۷ | ۱.۳۲ |
سایر سهام | ۶۹,۶۸۷ | ۰.۱۳ | ۱,۵۶۹,۳۹۱ | ۰.۹۷ | ۲,۳۹۷,۴۱۰ | ۱.۳۸ | -۲,۱۶۴,۱۶۱ | -۱.۲۱ |
اوراق مشارکت | ۳۱,۴۶۶,۵۳۵ | ۵۹.۹۷ | ۸۸,۷۸۱,۴۶۵ | ۵۴.۷۶ | ۱۰۲,۷۱۸,۵۰۰ | ۵۹.۳۱ | ۱۰۷,۹۸۵,۸۳۳ | ۶۰.۱۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۹,۴۸۱,۶۶۹ | ۳۷.۱۳ | ۶۴,۷۷۸,۵۰۴ | ۳۹.۹۶ | ۶۲,۴۶۱,۸۸۷ | ۳۶.۰۷ | ۶۷,۹۴۸,۴۱۴ | ۳۷.۸۴ |
سایر داراییها | ۳۲۱,۷۳۵ | ۰.۶۱ | ۱,۰۱۸,۶۱۵ | ۰.۶۳ | ۹۶۶,۳۴۲ | ۰.۵۶ | ۱,۱۸۵,۷۱۱ | ۰.۶۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۲۳۴,۵۴۹ | ۴.۲۶ | ۴,۵۲۸,۵۰۵ | ۲.۷۹ | ۱,۹۲۵,۸۳۱ | ۱.۱۱ | ۱,۹۵۲,۳۴۳ | ۱.۰۹ |
شمش و طلا | ۱۰۸,۶۴۸ | ۰.۲۱ | ۳۱۴,۶۸۸ | ۰.۱۹ | ۳۶۰,۶۸۸ | ۰.۲۱ | ۳۰۱,۷۱۶ | ۰.۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |