اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۱۵,۱۰۷,۵۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۴,۸۹۲,۴۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲۶,۳۸۲,۵۵۴,۶۶۷,۶۳۴
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۵۲۵
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۵۱۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۶۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ۱۵:۵۸:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 17,525 | 17,516 | 17,645 | ۱۲۹ | ۲,۱۷۰,۱۸۸ | ۱۱,۹۵۲,۳۴۴,۵۹۶ | ۱۴,۲۲۷,۷۵۸ | ۴,۷۴۷,۲۳۷,۰۹۳ | ۷,۲۱۵,۱۰۷,۵۰۳ | ۱۲۶,۳۸۲,۵۵۴,۶۶۷,۶۳۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 17,509 | 17,501 | 17,632 | ۱۳۱ | ۱,۳۱۵,۱۸۸ | ۱۱,۹۵۰,۱۷۴,۴۰۸ | ۷۱,۹۳۵,۰۴۱ | ۴,۷۳۳,۰۰۹,۳۳۵ | ۷,۲۲۷,۱۶۵,۰۷۳ | ۱۲۶,۴۷۹,۹۹۵,۳۹۶,۵۲۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 17,494 | 17,485 | 17,617 | ۱۳۲ | ۸۳,۶۶۹,۷۶۵ | ۱۱,۹۴۸,۸۵۹,۲۲۰ | ۰ | ۴,۶۶۱,۰۷۴,۲۹۴ | ۷,۲۹۷,۷۸۴,۹۲۶ | ۱۲۷,۶۰۱,۱۰۹,۹۸۴,۶۳۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 17,478 | 17,469 | 17,625 | ۱۵۶ | ۰ | ۱۱,۸۶۵,۱۸۹,۴۵۵ | ۰ | ۴,۶۶۱,۰۷۴,۲۹۴ | ۷,۲۱۴,۱۱۵,۱۶۱ | ۱۲۶,۰۲۴,۷۹۷,۳۸۷,۷۹۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 17,466 | 17,458 | 17,613 | ۱۵۵ | ۰ | ۱۱,۸۶۵,۱۸۹,۴۵۵ | ۰ | ۴,۶۶۱,۰۷۴,۲۹۴ | ۷,۲۱۴,۱۱۵,۱۶۱ | ۱۲۵,۹۴۲,۱۱۶,۹۶۲,۶۰۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 17,454 | 17,446 | 17,601 | ۱۵۵ | ۴,۳۵۵,۸۰۰ | ۱۱,۸۶۵,۱۸۹,۴۵۵ | ۹۹,۱۵۱,۷۶۵ | ۴,۶۶۱,۰۷۴,۲۹۴ | ۷,۲۱۴,۱۱۵,۱۶۱ | ۱۲۵,۸۵۵,۱۹۷,۳۵۷,۹۳۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 17,455 | 17,448 | 17,602 | ۱۵۴ | ۹۷,۴۴۷,۶۶۳ | ۱۱,۸۶۰,۸۳۳,۶۵۵ | ۰ | ۴,۵۶۱,۹۲۲,۵۲۹ | ۷,۳۰۸,۹۱۱,۱۲۶ | ۱۲۷,۵۲۷,۸۴۴,۸۴۱,۸۵۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 17,429 | 17,422 | 17,587 | ۱۶۵ | ۳,۷۳۲,۶۲۹ | ۱۱,۷۶۳,۳۸۵,۹۹۲ | ۴۲,۹۶۸,۷۵۰ | ۴,۵۶۱,۹۲۲,۵۲۹ | ۷,۲۱۱,۴۶۳,۴۶۳ | ۱۲۵,۶۳۹,۱۳۷,۵۶۹,۳۰۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 17,413 | 17,406 | 17,572 | ۱۶۶ | ۲۴,۸۹۲,۲۱۰ | ۱۱,۷۵۹,۶۵۳,۳۶۳ | ۰ | ۴,۵۱۸,۹۵۳,۷۷۹ | ۷,۲۵۰,۶۹۹,۵۸۴ | ۱۲۶,۲۰۹,۱۸۹,۱۶۶,۵۹۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 17,396 | 17,391 | 17,564 | ۱۷۳ | ۸۰,۶۵۳,۵۱۰ | ۱۱,۷۳۴,۷۶۱,۱۵۳ | ۲۵,۹۵۵,۳۴۱ | ۴,۵۱۸,۹۵۳,۷۷۹ | ۷,۲۲۵,۸۰۷,۳۷۴ | ۱۲۵,۶۶۲,۸۷۰,۵۷۰,۸۵۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 17,382 | 17,375 | 17,553 | ۱۷۸ | ۰ | ۱۱,۶۵۴,۱۰۷,۶۴۳ | ۰ | ۴,۴۹۲,۹۹۸,۴۳۸ | ۷,۱۷۱,۱۰۹,۲۰۵ | ۱۲۴,۵۹۹,۵۶۲,۴۹۴,۳۲۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 17,372 | 17,365 | 17,542 | ۱۷۷ | ۰ | ۱۱,۶۵۴,۱۰۷,۶۴۳ | ۰ | ۴,۴۹۲,۹۹۸,۴۳۸ | ۷,۱۷۱,۱۰۹,۲۰۵ | ۱۲۴,۵۲۶,۸۱۰,۴۶۲,۱۶۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 17,362 | 17,355 | 17,532 | ۱۷۷ | ۵۳,۲۱۴,۵۴۰ | ۱۱,۶۵۴,۱۰۷,۶۴۳ | ۰ | ۴,۴۹۲,۹۹۸,۴۳۸ | ۷,۱۷۱,۱۰۹,۲۰۵ | ۱۲۴,۴۵۵,۱۵۸,۳۷۲,۸۹۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 17,361 | 17,354 | 17,505 | ۱۵۱ | ۱۴۳,۴۷۲,۵۲۲ | ۱۱,۶۰۰,۸۹۳,۱۰۳ | ۰ | ۴,۴۹۲,۹۹۸,۴۳۸ | ۷,۱۱۷,۸۹۴,۶۶۵ | ۱۲۳,۵۲۶,۷۶۹,۲۹۱,۳۰۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 17,335 | 17,328 | 17,489 | ۱۶۱ | ۰ | ۱۱,۴۵۷,۴۲۰,۵۸۱ | ۱۲,۵۳۳,۹۳۴ | ۴,۴۹۲,۹۹۸,۴۳۸ | ۶,۹۷۴,۴۲۲,۱۴۳ | ۱۲۰,۸۵۵,۶۵۰,۲۸۷,۱۴۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 17,320 | 17,313 | 17,472 | ۱۵۹ | ۳۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۵۷,۴۲۰,۵۸۱ | ۰ | ۴,۴۸۰,۴۶۴,۵۰۴ | ۶,۹۸۶,۹۵۶,۰۷۷ | ۱۲۰,۹۶۴,۰۳۸,۸۹۰,۴۸۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 17,304 | 17,297 | 17,462 | ۱۶۵ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۳,۷۴۰,۵۸۱ | ۰ | ۴,۴۸۰,۴۶۴,۵۰۴ | ۶,۹۵۳,۲۷۶,۰۷۷ | ۱۲۰,۲۷۲,۷۵۹,۹۱۴,۵۴۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 17,289 | 17,282 | 17,439 | ۱۵۷ | ۰ | ۱۱,۳۸۸,۷۴۰,۵۸۱ | ۰ | ۴,۴۸۰,۴۶۴,۵۰۴ | ۶,۹۱۸,۲۷۶,۰۷۷ | ۱۱۹,۵۵۹,۸۳۱,۷۶۸,۱۷۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 17,278 | 17,271 | 17,428 | ۱۵۷ | ۰ | ۱۱,۳۸۸,۷۴۰,۵۸۱ | ۰ | ۴,۴۸۰,۴۶۴,۵۰۴ | ۶,۹۱۸,۲۷۶,۰۷۷ | ۱۱۹,۴۸۴,۳۰۰,۸۶۲,۲۵۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 17,266 | 17,259 | 17,416 | ۱۵۷ | ۰ | ۱۱,۳۸۸,۷۴۰,۵۸۱ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۸۰,۴۶۴,۵۰۴ | ۶,۹۱۸,۲۷۶,۰۷۷ | ۱۱۹,۴۰۵,۳۳۳,۹۹۲,۲۱۸ |
مشاهده همه |