اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۱۱۷,۸۹۴,۶۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۲,۱۰۵,۳۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲۳,۵۲۶,۷۶۹,۲۹۱,۳۰۸
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۳۶۷
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۳۶۱
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۵۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 17,361 | 17,354 | 17,505 | ۱۵۱ | ۱۴۳,۴۷۲,۵۲۲ | ۱۱,۶۰۰,۸۹۳,۱۰۳ | ۰ | ۴,۴۹۲,۹۹۸,۴۳۸ | ۷,۱۱۷,۸۹۴,۶۶۵ | ۱۲۳,۵۲۶,۷۶۹,۲۹۱,۳۰۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 17,335 | 17,328 | 17,489 | ۱۶۱ | ۰ | ۱۱,۴۵۷,۴۲۰,۵۸۱ | ۱۲,۵۳۳,۹۳۴ | ۴,۴۹۲,۹۹۸,۴۳۸ | ۶,۹۷۴,۴۲۲,۱۴۳ | ۱۲۰,۸۵۵,۶۵۰,۲۸۷,۱۴۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 17,320 | 17,313 | 17,472 | ۱۵۹ | ۳۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۵۷,۴۲۰,۵۸۱ | ۰ | ۴,۴۸۰,۴۶۴,۵۰۴ | ۶,۹۸۶,۹۵۶,۰۷۷ | ۱۲۰,۹۶۴,۰۳۸,۸۹۰,۴۸۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 17,304 | 17,297 | 17,462 | ۱۶۵ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۳,۷۴۰,۵۸۱ | ۰ | ۴,۴۸۰,۴۶۴,۵۰۴ | ۶,۹۵۳,۲۷۶,۰۷۷ | ۱۲۰,۲۷۲,۷۵۹,۹۱۴,۵۴۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 17,289 | 17,282 | 17,439 | ۱۵۷ | ۰ | ۱۱,۳۸۸,۷۴۰,۵۸۱ | ۰ | ۴,۴۸۰,۴۶۴,۵۰۴ | ۶,۹۱۸,۲۷۶,۰۷۷ | ۱۱۹,۵۵۹,۸۳۱,۷۶۸,۱۷۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 17,278 | 17,271 | 17,428 | ۱۵۷ | ۰ | ۱۱,۳۸۸,۷۴۰,۵۸۱ | ۰ | ۴,۴۸۰,۴۶۴,۵۰۴ | ۶,۹۱۸,۲۷۶,۰۷۷ | ۱۱۹,۴۸۴,۳۰۰,۸۶۲,۲۵۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 17,266 | 17,259 | 17,416 | ۱۵۷ | ۰ | ۱۱,۳۸۸,۷۴۰,۵۸۱ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۸۰,۴۶۴,۵۰۴ | ۶,۹۱۸,۲۷۶,۰۷۷ | ۱۱۹,۴۰۵,۳۳۳,۹۹۲,۲۱۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 17,267 | 17,261 | 17,393 | ۱۳۲ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۸,۷۴۰,۵۸۱ | ۰ | ۴,۲۹۶,۴۶۴,۵۰۴ | ۷,۱۰۲,۲۷۶,۰۷۷ | ۱۲۲,۵۹۲,۶۰۲,۸۸۵,۶۱۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 17,242 | 17,235 | 17,381 | ۱۴۶ | ۴۸,۳۵۴,۳۲۸ | ۱۱,۱۸۶,۷۴۰,۵۸۱ | ۰ | ۴,۲۹۶,۴۶۴,۵۰۴ | ۶,۹۰۰,۲۷۶,۰۷۷ | ۱۱۸,۹۲۷,۵۲۹,۴۰۲,۳۰۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 17,226 | 17,220 | 17,370 | ۱۵۰ | ۵۵,۱۳۹,۱۵۵ | ۱۱,۱۳۸,۳۸۶,۲۵۳ | ۰ | ۴,۲۹۶,۴۶۴,۵۰۴ | ۶,۸۵۱,۹۲۱,۷۴۹ | ۱۱۷,۹۸۸,۰۰۸,۲۴۳,۸۹۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 17,211 | 17,204 | 17,356 | ۱۵۲ | ۶۳۹,۶۸۴ | ۱۱,۰۸۳,۲۴۷,۰۹۸ | ۱۲,۷۹۸,۱۳۸ | ۴,۲۹۶,۴۶۴,۵۰۴ | ۶,۷۹۶,۷۸۲,۵۹۴ | ۱۱۶,۹۳۳,۳۴۷,۴۰۲,۲۱۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 17,195 | 17,189 | 17,333 | ۱۴۴ | ۰ | ۱۱,۰۸۲,۶۰۷,۴۱۴ | ۰ | ۴,۲۸۳,۶۶۶,۳۶۶ | ۶,۸۰۸,۹۴۱,۰۴۸ | ۱۱۷,۰۳۹,۰۱۶,۲۹۰,۹۳۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 17,184 | 17,178 | 17,322 | ۱۴۴ | ۰ | ۱۱,۰۸۲,۶۰۷,۴۱۴ | ۰ | ۴,۲۸۳,۶۶۶,۳۶۶ | ۶,۸۰۸,۹۴۱,۰۴۸ | ۱۱۶,۹۶۲,۹۰۳,۸۶۱,۸۵۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 17,173 | 17,166 | 17,311 | ۱۴۵ | ۶,۲۸۸,۲۱۰ | ۱۱,۰۸۲,۶۰۷,۴۱۴ | ۱۴۶,۳۱۸,۷۳۳ | ۴,۲۸۳,۶۶۶,۳۶۶ | ۶,۸۰۸,۹۴۱,۰۴۸ | ۱۱۶,۸۸۴,۱۸۶,۵۳۸,۱۶۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 17,175 | 17,168 | 17,296 | ۱۲۸ | ۱۸۶,۱۸۱,۴۱۹ | ۱۱,۰۷۶,۳۱۹,۲۰۴ | ۰ | ۴,۱۳۷,۳۴۷,۶۳۳ | ۶,۹۴۸,۹۷۱,۵۷۱ | ۱۱۹,۳۰۱,۱۰۶,۳۴۷,۱۲۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 17,149 | 17,142 | 17,294 | ۱۵۲ | ۲۲۹,۱۶۱,۲۸۷ | ۱۰,۸۹۰,۱۳۷,۷۸۵ | ۰ | ۴,۱۳۷,۳۴۷,۶۳۳ | ۶,۷۶۲,۷۹۰,۱۵۲ | ۱۱۵,۹۳۰,۸۵۷,۴۱۵,۵۴۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 17,134 | 17,127 | 17,290 | ۱۶۳ | ۳۵,۵۶۶,۸۷۳ | ۱۰,۶۶۰,۹۷۶,۴۹۸ | ۰ | ۴,۱۳۷,۳۴۷,۶۳۳ | ۶,۵۳۳,۶۲۸,۸۶۵ | ۱۱۱,۹۰۱,۸۱۶,۶۱۷,۶۸۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 17,118 | 17,112 | 17,280 | ۱۶۸ | ۳۰,۶۲۸,۹۴۶ | ۱۰,۶۲۵,۴۰۹,۶۲۵ | ۰ | ۴,۱۳۷,۳۴۷,۶۳۳ | ۶,۴۹۸,۰۶۱,۹۹۲ | ۱۱۱,۱۹۲,۶۴۵,۴۵۵,۳۴۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 17,103 | 17,096 | 17,264 | ۱۶۸ | ۰ | ۱۰,۵۹۴,۷۸۰,۶۷۹ | ۰ | ۴,۱۳۷,۳۴۷,۶۳۳ | ۶,۴۶۷,۴۳۳,۰۴۶ | ۱۱۰,۵۶۹,۰۷۷,۴۹۹,۹۱۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 17,092 | 17,086 | 17,254 | ۱۶۸ | ۰ | ۱۰,۵۹۴,۷۸۰,۶۷۹ | ۰ | ۴,۱۳۷,۳۴۷,۶۳۳ | ۶,۴۶۷,۴۳۳,۰۴۶ | ۱۱۰,۵۰۱,۹۷۸,۲۳۵,۴۳۹ |
مشاهده همه |